Informationen zum Studiengang Mechatronik
Das Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme trägt mit der Grundlagenveranstaltung Systemdynamik- und Regelungstechnik zum Pflichtbereich des Bachelorstudiums Mechatronik bei. Ebenfalls wird gemeinsam mit dem Institut für Produktentwicklung die interfakultative Lehrveranstaltung Mechatronische Systeme und Produkte, welche eine Vorlesung im klassischen Stil mit einem Workshop mit Projektarbeit kombiniert, angeboten.
Im Masterstudiengang Mechatronik bietet das IRS neben der Vorlesung Regelung linearer Mehrgrößensysteme im Pflichbereich auch Lehrveranstaltungen in den drei Ergänzungsmodulen Regelungstechnik in der Mechatronik, Industrieautomation und Robotik an. Weitere Informationen zu den Vertiefungsrichtungen kann dem Modulhandbuch entnommen werden.
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-RUS / IIIT | Signale und Systeme (SuS) | Vorlesung + Übung | 7 LP | Vorlesung: Montag 09:45 - 11:15 Gottlieb-Daimler-Hörsaal (Geb. 10.21) Übung: Dienstag 08:00 - 09:30 Gaede-Hörsaal
|
IRS-VSA | Systemmodellierung | Vorlesung + Übung | 2 | wöchentlich dienstags 09:45 - 11:15 Uhr ab dem 09.01.2024 bis zum 16.02.2024 in 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) 30.33 Allgemeine Elektrotechnik (EG) |
IRS-RUS | Systemdynamik und Regelungstechnik (SRT) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Montag, 15:45 – 17:15 Uhr, Vorlesung, Hertz-HS |
IRS-RUS / IPEK | Mechatronische Systeme und Produkte | Vorlesung (V) und Workshop (P) | 3,0 + 3,0 + 2SQ | Vorlesungs- & Übungstermine siehe Kalender |
IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum für Studierende der Physik | Praktikum (präsenz) | 4 | t.b.d. |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-VSA | Digital Twin Engineering (DTE) | Lecture | 4 | Wednesday 15:45 LTI Lecture Hall |
IRS-O | Einkristallzüchtung - Kristallzüchtungsmethoden und Anwendungen von Kristallen für elektronische und optische Bauteile | Vorlesung (V) | Blockveranstaltung |
|
IRS-VSA | IT/OT-Security Seminar | Seminar (S) | 4 | donnerstags 14:00 - 15:30 Uhr |
IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
IRS-O | Laserphysics | Vorlesung (V) | 3 ( +1 Übung) | Donnerstags |
IRS-RUS | Optimization of Dynamic Systems (ODS) | Lecture + Exercise | 5 | Wednesday, 14:00-15:30, Neue Chemie + online (Zoom) |
IRS-RUS | Practical Tools for Control Engineers (PTCE) | Vorlesung | 4 | Freitag, 11:30 - 13:00 |
IRS-RUS | Regelung linearer Mehrgrößensysteme (RLM) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Montag, 14:00 – 15:30, Vorlesung, EAS Hörsaal |
IRS-RUS | Seminar Automatisierungstechnik | Seminar | in der Regel Dienstag |
|
IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
IRS-RUS | Verifizierte Numerische Methoden | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung Dienstag, 14:00 - 15:30 (Geb. 20.30, Raum 2.059) |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-VSA | Informationstechnik und Automatisierungstechnik | Vorlesung + Übung + Praktikum | 7 | Mo. 15.04.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 19.04.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 22.04.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 26.04.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 29.04.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 03.05.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 06.05.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 10.05.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 13.05.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 17.05.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 27.05.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 31.05.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 03.06.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 07.06.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 10.06.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 14.06.2024 14:00 - 14:45, einmalig 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) 30.33 Allgemeine Elektrotechnik (EG) Mo. 17.06.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 21.06.2024 14:00 - 14:45, einmalig 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) 30.33 Allgemeine Elektrotechnik (EG) Mo. 24.06.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 28.06.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 01.07.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 05.07.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 08.07.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 12.07.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 15.07.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 19.07.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Mo. 22.07.2024 08:00 - 09:30, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) Fr. 26.07.2024 14:00 - 14:45, wöchentlich 20.40 Fritz-Haller-Hörsaal (HS37) 20.40 Architekturgebäude (EG) |
IRS-VSA | Gebäudeautomatisierung | Vorlesung (V) | 3 | Montags, 09:45 - 11:15, wöchentlich |
IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum (ETGP) | Praktikum (präsenz) | 6 | t.b.d |
IRS | Komplexe Analysis und Integraltransformationen (KAI) | Vorlesung und Übung | 4 | Die KAI wird seit dem SS24 nicht mehr gelehrt. |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-VSA | Cyber Physical Production Systems | Lecture | 4 | Thursday 11.30-13.00 |
IRS | Nichtlineare Regelungssysteme (NLR) | Vorlesung | 3 | Mittwoch, 09:45-11:15, Engelbert Arnold Hörsaal (EAS) |
IRS | Optimale Regelung und Schätzung (ORS) | Vorlesung | 3 | Dienstag, 09:45 – 11:15, Vorlesung, Hochspannungstechnik-HS (HSI) |
IRS | Physical and Data-Based Modeling (PDM) | Lecture + Exercise | 6 | Wednesday, 11:30 – 13:00 at Messtechnik, MTI (30.33)
|
IRS | Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (NMpD) | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung: Dienstag, 14:00 - 15:30 im Geb. 30.33, Raum 312 |
IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
IRS-RUS | Seminar Automatisierungstechnik | Seminar | in der Regel Dienstag |
|
IRS-RUS | Navigationssysteme für den Straßen- und Schienenverkehr | Vorlesung | 3 | Freitags, 09:45 - 11:15, ab 19.04.2024 Seminarraum 312, Geb 30.33 |
IRS-O | Laser Metrology | Vorlesung (V) | 3 |